The lightest reserve with the lowest_packing volume IN THE WORLD!
Suitable for | Paragliders |
---|---|
max. towed weight (kg) | 100-150 |
sink rate | extremely low sink rate at very high towed load |
Manufacturer | Independence |
Weight in kg | 0.9750 |
Colour | yellow |
Suitable for | Paragliders |
---|---|
max. towed weight (kg) | 100-150 |
sink rate | extremely low sink rate at very high towed load |
Manufacturer | Independence |
Weight in kg | 0.9750 |
Colour | yellow |
Suitable for | Hang-gliders, Paragliders |
---|---|
max. towed weight (kg) | 100 acc. EN (120 acc. LTF) |
sink rate | low sink rate at less towed weight |
Manufacturer | Independence |
Weight in kg | 1.8000 |
Colour | red |
Suitable for | Paragliders |
---|---|
max. towed weight (kg) | 100 -155 nach EN (100 - 160 acc. LTF) |
sink rate | very low sink rate at very high towed load |
Manufacturer | Independence |
Weight in kg | 1.5000 |
Colour | orange |
Suitable for | Tandem paragliding |
---|---|
Harness type | tandem passenger harness |
Weight in kg | 1.8000 |
Manufacturer | Independence |
Colour | N/A |
The series name Annular stands for quality, reliability and countless successful rescue openings. With our innovation in annular technology, the new Annular EVO series, we even managed to improve its well-proven technology at some essential attributes!